How to Datamosh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus S12 Wiki
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | ||
− | height= | + | height=33 |
width=100% | width=100% | ||
border=0 | border=0 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh map] | [http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh map] | ||
+ | [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.84958044593268,9.185256958007812&date=2011-04-16T23:27:17.928Z&selected=35 timeline] | ||
[http://youtu.be/CvtionbCkOM?hd=1 youtube] | [http://youtu.be/CvtionbCkOM?hd=1 youtube] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2012, 16:22 Uhr
Günter weiht Steve in seine Verschwörungstheorie ein. Er erklärt ihm, wie man mit Hilfe der .mpeg- Kompressionsalgorithmen von Videodateien auffällige Muster in Wasserbewegungen sichtbar macht (Datamoshing).
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh map] [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.84958044593268,9.185256958007812&date=2011-04-16T23:27:17.928Z&selected=35 timeline] [http://youtu.be/CvtionbCkOM?hd=1 youtube]