Scheinbare permanente Bewegung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus S12 Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<websiteFrame> website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html height=17 width=100% border=0 scroll=no </websiteFrame> Klares kaltes Wasser fliesst, sprudelt,…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | ||
− | height= | + | height=33 |
+ | |||
width=100% | width=100% | ||
border=0 | border=0 | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Klares kaltes Wasser fliesst, sprudelt, perlt, braust, wogt, fällt, schwappt, schäumt aus den Brunnen der Stuttgarter Innenstadt, scheint nie stillzustehen oder zu versiegen. | Klares kaltes Wasser fliesst, sprudelt, perlt, braust, wogt, fällt, schwappt, schäumt aus den Brunnen der Stuttgarter Innenstadt, scheint nie stillzustehen oder zu versiegen. | ||
+ | |||
+ | [http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Scheinbare%20permanente%20Bewegung map] | ||
+ | [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.84777305764469,9.183883666992188&date=2011-04-11T17:48:45.810Z&selected=86 timeline] | ||
+ | [http://youtu.be/-VwkfL2CozM youtube] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2012, 20:53 Uhr
Klares kaltes Wasser fliesst, sprudelt, perlt, braust, wogt, fällt, schwappt, schäumt aus den Brunnen der Stuttgarter Innenstadt, scheint nie stillzustehen oder zu versiegen.
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Scheinbare%20permanente%20Bewegung map] [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.84777305764469,9.183883666992188&date=2011-04-11T17:48:45.810Z&selected=86 timeline] [http://youtu.be/-VwkfL2CozM youtube]