Spriessungen in Gentrifizierungslöchern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus S12 Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<websiteFrame> website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html height=17 width=100% border=0 scroll=no </websiteFrame> Obwohl das Projekt Stuttgart 21 eigentli…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<websiteFrame> | <websiteFrame> | ||
website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | website=http://www.stuttgart12.org/wikimenue.html | ||
− | height= | + | height=33 |
width=100% | width=100% | ||
border=0 | border=0 | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Obwohl das Projekt Stuttgart 21 eigentlich nur als Plan auf dem Papier existiert, wirkt es sich allmählich auf die Orte in unserer Realität aus. Sie wurden durch Verödung auf die bevorstehende Umwälzung vorbereitet und bilden damit eine Grenze zwischen dem Areal des beschleunigten Transports (Bahn) und dem Bereich der Erholung und Entschleunigung (Rosensteinpark). | Obwohl das Projekt Stuttgart 21 eigentlich nur als Plan auf dem Papier existiert, wirkt es sich allmählich auf die Orte in unserer Realität aus. Sie wurden durch Verödung auf die bevorstehende Umwälzung vorbereitet und bilden damit eine Grenze zwischen dem Areal des beschleunigten Transports (Bahn) und dem Bereich der Erholung und Entschleunigung (Rosensteinpark). | ||
+ | |||
+ | [http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Spriessungen%20in%20Gentrifizierungsloechern map] | ||
+ | [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.83647540276501,9.26422119140625&date=2011-04-09T04:19:31.695Z&selected=52 timeline] | ||
+ | [http://youtu.be/YrBscPerE_0?hd=1 youtube] |
Aktuelle Version vom 11. Januar 2012, 21:14 Uhr
Obwohl das Projekt Stuttgart 21 eigentlich nur als Plan auf dem Papier existiert, wirkt es sich allmählich auf die Orte in unserer Realität aus. Sie wurden durch Verödung auf die bevorstehende Umwälzung vorbereitet und bilden damit eine Grenze zwischen dem Areal des beschleunigten Transports (Bahn) und dem Bereich der Erholung und Entschleunigung (Rosensteinpark).
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Spriessungen%20in%20Gentrifizierungsloechern map] [http://www.stuttgart12.org/timeline.html#zoom=12¢er=48.83647540276501,9.26422119140625&date=2011-04-09T04:19:31.695Z&selected=52 timeline] [http://youtu.be/YrBscPerE_0?hd=1 youtube]