Geschichte und Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Mineralgeister stellen ein Bezug her von der historischen Geschichte (die eine Fiktion der Realität ist) zu der narrativen Geschichte (deren Fiktion die Realität ist). | Die Mineralgeister stellen ein Bezug her von der historischen Geschichte (die eine Fiktion der Realität ist) zu der narrativen Geschichte (deren Fiktion die Realität ist). | ||
+ | |||
+ | Wir, | ||
+ | Mineralgeister, | ||
+ | Sehen in eurer Geschichte | ||
+ | Keine Ziele und keine Lösungen | ||
+ | Aber wir hören | ||
+ | Das Klagen der Figuren | ||
+ | Aus euren Geschichten. | ||
+ | |||
+ | Weh! | ||
+ | Jede Handlung kann | ||
+ | Ihr Ziel verfehlen und | ||
+ | falsch gewesen sein. | ||
+ | Jedes Ziel kann | ||
+ | In seiner Verwirklichung | ||
+ | Das Falsche in die Welt gesetzt haben. | ||
+ | |||
+ | Ach! | ||
+ | Die Geschichte | ||
+ | Ist ein statistischer Raum. | ||
+ | Jede Handlung | ||
+ | Eine Information, die | ||
+ | Spuren im Raum folgt, | ||
+ | Prozessen, | ||
+ | Die zu regeln und zu steuern sind, | ||
+ | Unumkehrbare Existenzen | ||
+ | In die ihr geworfen seid | ||
+ | Und deren Fluchtlinien | ||
+ | Die Entropie ist, | ||
+ | Der Kältetod | ||
+ | das Ende der Information, | ||
+ | unser Ende. | ||
+ | |||
+ | Wir, | ||
+ | Mineralgeister, | ||
+ | brauchen eure Geschichte nicht. | ||
+ | |||
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Geschichte%20und%20Statistik map] | [http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Geschichte%20und%20Statistik map] | ||
[http://youtu.be/DoYwhWcc6eA youtube] | [http://youtu.be/DoYwhWcc6eA youtube] |
Version vom 29. Mai 2011, 13:19 Uhr
Die Mineralgeister stellen ein Bezug her von der historischen Geschichte (die eine Fiktion der Realität ist) zu der narrativen Geschichte (deren Fiktion die Realität ist).
Wir, Mineralgeister, Sehen in eurer Geschichte Keine Ziele und keine Lösungen Aber wir hören Das Klagen der Figuren Aus euren Geschichten.
Weh! Jede Handlung kann Ihr Ziel verfehlen und falsch gewesen sein. Jedes Ziel kann In seiner Verwirklichung Das Falsche in die Welt gesetzt haben.
Ach! Die Geschichte Ist ein statistischer Raum. Jede Handlung Eine Information, die Spuren im Raum folgt, Prozessen, Die zu regeln und zu steuern sind, Unumkehrbare Existenzen In die ihr geworfen seid Und deren Fluchtlinien Die Entropie ist, Der Kältetod das Ende der Information, unser Ende.
Wir, Mineralgeister, brauchen eure Geschichte nicht.
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Geschichte%20und%20Statistik map]
[http://youtu.be/DoYwhWcc6eA youtube]