Geschichte und Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Wir, | Wir, | ||
+ | |||
Mineralgeister, | Mineralgeister, | ||
+ | |||
Sehen in eurer Geschichte | Sehen in eurer Geschichte | ||
+ | |||
Keine Ziele und keine Lösungen | Keine Ziele und keine Lösungen | ||
+ | |||
Aber wir hören | Aber wir hören | ||
+ | |||
Das Klagen der Figuren | Das Klagen der Figuren | ||
+ | |||
Aus euren Geschichten. | Aus euren Geschichten. | ||
Weh! | Weh! | ||
+ | |||
Jede Handlung kann | Jede Handlung kann | ||
+ | |||
Ihr Ziel verfehlen und | Ihr Ziel verfehlen und | ||
+ | |||
falsch gewesen sein. | falsch gewesen sein. | ||
+ | |||
Jedes Ziel kann | Jedes Ziel kann | ||
+ | |||
In seiner Verwirklichung | In seiner Verwirklichung | ||
+ | |||
Das Falsche in die Welt gesetzt haben. | Das Falsche in die Welt gesetzt haben. | ||
Ach! | Ach! | ||
+ | |||
Die Geschichte | Die Geschichte | ||
+ | |||
Ist ein statistischer Raum. | Ist ein statistischer Raum. | ||
+ | |||
Jede Handlung | Jede Handlung | ||
+ | |||
Eine Information, die | Eine Information, die | ||
+ | |||
Spuren im Raum folgt, | Spuren im Raum folgt, | ||
+ | |||
Prozessen, | Prozessen, | ||
+ | |||
Die zu regeln und zu steuern sind, | Die zu regeln und zu steuern sind, | ||
+ | |||
Unumkehrbare Existenzen | Unumkehrbare Existenzen | ||
+ | |||
In die ihr geworfen seid | In die ihr geworfen seid | ||
+ | |||
Und deren Fluchtlinien | Und deren Fluchtlinien | ||
+ | |||
Die Entropie ist, | Die Entropie ist, | ||
+ | |||
Der Kältetod | Der Kältetod | ||
+ | |||
das Ende der Information, | das Ende der Information, | ||
+ | |||
unser Ende. | unser Ende. | ||
Wir, | Wir, | ||
+ | |||
Mineralgeister, | Mineralgeister, | ||
+ | |||
brauchen eure Geschichte nicht. | brauchen eure Geschichte nicht. | ||
Version vom 29. Mai 2011, 13:20 Uhr
Die Mineralgeister stellen ein Bezug her von der historischen Geschichte (die eine Fiktion der Realität ist) zu der narrativen Geschichte (deren Fiktion die Realität ist).
Wir,
Mineralgeister,
Sehen in eurer Geschichte
Keine Ziele und keine Lösungen
Aber wir hören
Das Klagen der Figuren
Aus euren Geschichten.
Weh!
Jede Handlung kann
Ihr Ziel verfehlen und
falsch gewesen sein.
Jedes Ziel kann
In seiner Verwirklichung
Das Falsche in die Welt gesetzt haben.
Ach!
Die Geschichte
Ist ein statistischer Raum.
Jede Handlung
Eine Information, die
Spuren im Raum folgt,
Prozessen,
Die zu regeln und zu steuern sind,
Unumkehrbare Existenzen
In die ihr geworfen seid
Und deren Fluchtlinien
Die Entropie ist,
Der Kältetod
das Ende der Information,
unser Ende.
Wir,
Mineralgeister,
brauchen eure Geschichte nicht.
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Geschichte%20und%20Statistik map]
[http://youtu.be/DoYwhWcc6eA youtube]