PROJEKT: Unterschied zwischen den Versionen
(→Oberflächen) |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</websiteFrame> | </websiteFrame> | ||
− | ''Stuttgart gibt es nicht. Was es gibt, sind verschiedene Wahrnehmungen, die in bestimmten Kontexten “Stuttgart” zu nennen sinnvoll sein kann. Was es außerdem gibt, sind die technischen Bedingungen dieser Kontexte.'' | + | ''Stuttgart gibt es nicht. Was es gibt, sind verschiedene Wahrnehmungen, die in bestimmten Kontexten “Stuttgart” zu nennen sinnvoll sein kann. Was es außerdem gibt, sind die technischen Bedingungen dieser Kontexte.'' |
(Download: [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/S12-Flyer-web.pdf Flyer], [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/s12_heft.pdf Brochüre]) | (Download: [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/S12-Flyer-web.pdf Flyer], [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/s12_heft.pdf Brochüre]) | ||
− | |||
− | |||
== Stuttgart12 == | == Stuttgart12 == | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
Stuttgart12 ist ein studentisches Forschungsprojekt das auf der Grenze zwischen Film und Internet operiert. | Stuttgart12 ist ein studentisches Forschungsprojekt das auf der Grenze zwischen Film und Internet operiert. | ||
Das Projekt konstruiert eine Geographie dokumentarischer und fiktiver Territorien, in denen mehrere [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROTAGONISTEN Akteure] ihre Ziele verfolgen oder verlieren. Der Ex-Dealer [[Osman]] schildert, wie er die Unterschiedlichkeit der Stuttgarter Territorien zur Maximierung seines Profits im Drogenbusiness nutzen konnte[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=So%20ist%20nunmal%20das%20Geschaeft]. Die Identität der Realschülerin [[Marie]] überschreitet unkontrolliert die diegetischen Grenzen zwischen fiktiver Webisode, Videoblog und “echtem Leben”[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Der%20gesamtgesellschaftliche%20Nutzen%20von%20Videoblogs]. Die Rechtsanwaltsgehilfin wird In der Figur der [[Parkschützerin]] zur Obdachlosen, und zwar um das Projekt Stuttgart21 zu verhindern[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Frieren%20muss%20man%20nicht]. Der paranoide Polizist [[Günther]] recherchiert in Kompressionsartefakten von digitalen Videoaufnahmen die Spuren einer Stuttgarter Geheimloge[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh]. Die Tabakladenbesitzerin Biggi stellt die Figur “[[Biggi]]” in Frage[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Biggi%20exaltiert]. Der Obdachlose [[Heinz]] sorgt dafür, dass über seine Feten in der Winterbleibe nicht geredet wird (sonst gibt’s was auf die Backen)[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Stunk%20in%20der%20Winterbleibe]. | Das Projekt konstruiert eine Geographie dokumentarischer und fiktiver Territorien, in denen mehrere [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROTAGONISTEN Akteure] ihre Ziele verfolgen oder verlieren. Der Ex-Dealer [[Osman]] schildert, wie er die Unterschiedlichkeit der Stuttgarter Territorien zur Maximierung seines Profits im Drogenbusiness nutzen konnte[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=So%20ist%20nunmal%20das%20Geschaeft]. Die Identität der Realschülerin [[Marie]] überschreitet unkontrolliert die diegetischen Grenzen zwischen fiktiver Webisode, Videoblog und “echtem Leben”[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Der%20gesamtgesellschaftliche%20Nutzen%20von%20Videoblogs]. Die Rechtsanwaltsgehilfin wird In der Figur der [[Parkschützerin]] zur Obdachlosen, und zwar um das Projekt Stuttgart21 zu verhindern[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Frieren%20muss%20man%20nicht]. Der paranoide Polizist [[Günther]] recherchiert in Kompressionsartefakten von digitalen Videoaufnahmen die Spuren einer Stuttgarter Geheimloge[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh]. Die Tabakladenbesitzerin Biggi stellt die Figur “[[Biggi]]” in Frage[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Biggi%20exaltiert]. Der Obdachlose [[Heinz]] sorgt dafür, dass über seine Feten in der Winterbleibe nicht geredet wird (sonst gibt’s was auf die Backen)[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Stunk%20in%20der%20Winterbleibe]. | ||
− | + | ||
− | <videoflash>gGrB27AsGGc| | + | <videoflash>gGrB27AsGGc|400|225</videoflash> [http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Trailer Trailer] |
== Oberflächen == | == Oberflächen == | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
''"Database and narrative are natural enemies" (Lev Manovich, Database as Symbolic Form)'' | ''"Database and narrative are natural enemies" (Lev Manovich, Database as Symbolic Form)'' | ||
− | Das Projekt benutzt eine [http://www.stuttgart12.org/ Website], um die 124 [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/EPISODEN Filmclips] zu [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/NETZE Netzen] und Mustern zu verknüpfen, | + | Das Projekt benutzt eine [http://www.stuttgart12.org/ Website], um die 124 [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/EPISODEN Filmclips] zu [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/NETZE Netzen] und Mustern zu verknüpfen, GoogleMaps, um sie zu verorten und [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u YouTube], um die Grenzen des Projekts offen zu halten. Insgesamt nutzt das Projekt die unscharfen medialen Ränder der Clips, um Planungsprozesse mit subjektiven Entwürfen zu infizieren, um das “on” und das “off” des Filmbildes zu verwischen und um die übertragenen Botschaften mit der Ontologie ihrer Übertragung zu irritieren. |
+ | |||
+ | Hin und wieder verlässt das Projekt das Netz und biegt die virtuelle Geografie in verschiedenen Territorien auf konkrete Geografien zurück: die Filme werden an ihren realen Orten abrufbar gemacht und Stuttgart12 aktualisiert sich in temporären [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/Expanded_Cinema Installationen] und Ereignissen in Institutionen und im öffentlichen Raum. | ||
− | + | * Mehr zu den theoretischen [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/THEORIEN Fragestellungen] | |
− | http://www.stuttgart12.org/images/map.jpg http://www.stuttgart12.org/images/timeline.jpg | + | http://www.stuttgart12.org/images/map.jpg http://www.stuttgart12.org/images/timeline.jpg http://www.stuttgart12.org/images/youtube.jpg |
[http://www.stuttgart12.org Karte] / [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] / [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Youtube-Kanal] | [http://www.stuttgart12.org Karte] / [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] / [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Youtube-Kanal] | ||
− | |||
− | |||
== Nutzungen == | == Nutzungen == | ||
Zeile 38: | Zeile 36: | ||
Die Online-Plattform Stuttgart12.org besteht bisher aus [http://www.stuttgart12.org GoogleMaps-Karten] (auf denen Filme über ihre geographische Verortung zu finden sind), einer [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] (auf der sie über ihre zeitliche Anordnung zu finden sind) dem [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROJEKT Wiki] (das eine eher textuell&narrative Rezeption ermöglicht und als Online-Hilfe zusammenfasst, gliedert und theoretisch integriert) und aus der [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Öffnung] in die Welt der YouTube (welche die Diegese von Stuttgart12 erweitert). | Die Online-Plattform Stuttgart12.org besteht bisher aus [http://www.stuttgart12.org GoogleMaps-Karten] (auf denen Filme über ihre geographische Verortung zu finden sind), einer [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] (auf der sie über ihre zeitliche Anordnung zu finden sind) dem [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROJEKT Wiki] (das eine eher textuell&narrative Rezeption ermöglicht und als Online-Hilfe zusammenfasst, gliedert und theoretisch integriert) und aus der [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Öffnung] in die Welt der YouTube (welche die Diegese von Stuttgart12 erweitert). | ||
− | http://www.stuttgart12.org/images/wkvfoto1.jpg http://www.stuttgart12.org/images/duisburgfoto1.jpg | + | http://www.stuttgart12.org/images/wkvfoto1.jpg http://www.stuttgart12.org/images/duisburgfoto1.jpg |
== Umfeld == | == Umfeld == | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
Stuttgart12 ist Teil des Forschungsprojektes ¡remediate!, das von der Merz Akademie und der Akademie Schloss Solitude initiiert und von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Kommunikation BW (LFK) gefördert wurde. | Stuttgart12 ist Teil des Forschungsprojektes ¡remediate!, das von der Merz Akademie und der Akademie Schloss Solitude initiiert und von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Kommunikation BW (LFK) gefördert wurde. | ||
− | [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/CREDITS Impressum, Credits, Kontakt] | + | * [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/CREDITS Impressum, Credits, Kontakt] |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2012, 16:40 Uhr
Stuttgart gibt es nicht. Was es gibt, sind verschiedene Wahrnehmungen, die in bestimmten Kontexten “Stuttgart” zu nennen sinnvoll sein kann. Was es außerdem gibt, sind die technischen Bedingungen dieser Kontexte.
(Download: [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/S12-Flyer-web.pdf Flyer], [http://www.stuttgart12.org/wikidokumente/s12_heft.pdf Brochüre])
Inhaltsverzeichnis
Stuttgart12
Stuttgart12 ist ein studentisches Forschungsprojekt das auf der Grenze zwischen Film und Internet operiert. Das Projekt konstruiert eine Geographie dokumentarischer und fiktiver Territorien, in denen mehrere [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROTAGONISTEN Akteure] ihre Ziele verfolgen oder verlieren. Der Ex-Dealer Osman schildert, wie er die Unterschiedlichkeit der Stuttgarter Territorien zur Maximierung seines Profits im Drogenbusiness nutzen konnte[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=So%20ist%20nunmal%20das%20Geschaeft]. Die Identität der Realschülerin Marie überschreitet unkontrolliert die diegetischen Grenzen zwischen fiktiver Webisode, Videoblog und “echtem Leben”[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Der%20gesamtgesellschaftliche%20Nutzen%20von%20Videoblogs]. Die Rechtsanwaltsgehilfin wird In der Figur der Parkschützerin zur Obdachlosen, und zwar um das Projekt Stuttgart21 zu verhindern[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Frieren%20muss%20man%20nicht]. Der paranoide Polizist Günther recherchiert in Kompressionsartefakten von digitalen Videoaufnahmen die Spuren einer Stuttgarter Geheimloge[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=How%20to%20Datamosh]. Die Tabakladenbesitzerin Biggi stellt die Figur “Biggi” in Frage[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Biggi%20exaltiert]. Der Obdachlose Heinz sorgt dafür, dass über seine Feten in der Winterbleibe nicht geredet wird (sonst gibt’s was auf die Backen)[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Stunk%20in%20der%20Winterbleibe].
[http://www.stuttgart12.org/?openbyname=Trailer Trailer]Oberflächen
"Database and narrative are natural enemies" (Lev Manovich, Database as Symbolic Form)
Das Projekt benutzt eine [http://www.stuttgart12.org/ Website], um die 124 [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/EPISODEN Filmclips] zu [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/NETZE Netzen] und Mustern zu verknüpfen, GoogleMaps, um sie zu verorten und [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u YouTube], um die Grenzen des Projekts offen zu halten. Insgesamt nutzt das Projekt die unscharfen medialen Ränder der Clips, um Planungsprozesse mit subjektiven Entwürfen zu infizieren, um das “on” und das “off” des Filmbildes zu verwischen und um die übertragenen Botschaften mit der Ontologie ihrer Übertragung zu irritieren.
Hin und wieder verlässt das Projekt das Netz und biegt die virtuelle Geografie in verschiedenen Territorien auf konkrete Geografien zurück: die Filme werden an ihren realen Orten abrufbar gemacht und Stuttgart12 aktualisiert sich in temporären [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/Expanded_Cinema Installationen] und Ereignissen in Institutionen und im öffentlichen Raum.
- Mehr zu den theoretischen [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/THEORIEN Fragestellungen]
http://www.stuttgart12.org/images/map.jpg http://www.stuttgart12.org/images/timeline.jpg http://www.stuttgart12.org/images/youtube.jpg
[http://www.stuttgart12.org Karte] / [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] / [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Youtube-Kanal]
Nutzungen
Die Online-Plattform Stuttgart12.org besteht bisher aus [http://www.stuttgart12.org GoogleMaps-Karten] (auf denen Filme über ihre geographische Verortung zu finden sind), einer [http://www.stuttgart12.org/timeline.html Timeline] (auf der sie über ihre zeitliche Anordnung zu finden sind) dem [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/PROJEKT Wiki] (das eine eher textuell&narrative Rezeption ermöglicht und als Online-Hilfe zusammenfasst, gliedert und theoretisch integriert) und aus der [http://www.youtube.com/user/Stuttgart12Kanal#g/u Öffnung] in die Welt der YouTube (welche die Diegese von Stuttgart12 erweitert).
http://www.stuttgart12.org/images/wkvfoto1.jpg http://www.stuttgart12.org/images/duisburgfoto1.jpg
Umfeld
Stuttgart12 ist Teil des Forschungsprojektes ¡remediate!, das von der Merz Akademie und der Akademie Schloss Solitude initiiert und von der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und der Landesanstalt für Kommunikation BW (LFK) gefördert wurde.
- [http://www.stuttgart12.org/~stuttgart12/wiki/index.php/CREDITS Impressum, Credits, Kontakt]